1. HJ 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz | 423,7 Mio. | 803 Mio. | 760 Mio. | 731 Mio. |
Angestellte | 6713 | 6487 | 6411 | 6110 |
Genossen | 40.286 | 40.085 | 40.013 | 39.771 |
Betriebsergebnis | – | 51 Mio. | 45,8 Mio. | – |
Rückvergütung | – | 35,4 Mio. | 33,9 Mio. | – |
Rückvergütung in % | – | 5% | 5% | – |
Finanzergebnis | – | -7,2 Mio. | – | – |
Jahresüberschuss | – | 1 Mio. | 3,8 Mio. | – |
Datev Pressemitteilungen Foto oben: Datev